Información del producto
| Maximum load balancing capacity | 1 Gbps |
|---|---|
| Phantom VPN encryption | 600 Mbps |
| IPSec VPN encryption | 280 Mbps |
| Maximum number of simultaneous WANs | 8 |
| Dimensions w x h x d | 210 mm x 43 mm x 145 mm |
| Weight | 1.08 kg |
| Operating temperature | -10 °C to 60 °C |
| Humidity | 5% to 85% |
| Power supply | 9-36V DC |
| Power consumption | Standard usage 36W (2xPOE 802.at: 96W) |
| Integrated cellular | 1 x or 2 x (5G/4G) depending on model |
| Region | Global |
| SIM card slot | 2 x full size or 4 x full size (dual SIM for each modem) |
| eSIM support | eUICC with 2FF/3FF/4FF |
| Ethernet (WAN and/or LAN) | 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Wi-Fi (WAN and/or LAN) | 2.4GHz + 5GHz simultaneous dual-band |
| USB | 1 x USB3.0 |
| M.2 | 1 x or 2 x depending on model |
| Antenna connectors cellular | 4 x or 8 x SMA female depending on model |
| Antenna connectors WiFi | 4 x RP-SMA female |
| Antenna connectors GPS | 1 x SMA female |
| Antenna frequencies | C1-0 / C2-0: 1400 -5000 MHz C1-1 / C2-1: 600 – 6000 MHz C1-2 / C2-2: 600 – 5000 MHz C1-3 / C2-3: 1400 – 6000 MHz |
| PoE .at IN/OUT | WAN/LAN configurable (1 x IN, 2 x OUT) |
| Rating | E-Mark |
| Norway 5G NSA tests | Single modem DN: 805 Mbps, UP: 161 Mbps |
-Energía: Conexión de turbinas eólicas, sistemas solares, redes de suministro de gas, petróleo y agua.
-Industrial: Conexión de PLCs, sensores, SCADA, HMI, Servicios remotos.
-Electricidad: Conexión de cuadros eléctricos, contadores eléctricos, etc.
-Transporte: Conexión de sensores en trenes, vehículos, barcos, etc.






