La intensidad de la señal (signal strength) se utiliza para determinar la calidad de la conexión de las redes 2G, 3G y 4G. Las tablas utilizadas para esto se muestran como escalas negativas en decibelios milivatios (dBm). Cuanto más cerca de cero esté el valor medido, más fuerte será la señal. Entonces los valores entre -70 dBm y -50 dBm son valores de señal muy buenos, entre -100 dBm y -130 dBm son señales débiles.
Calidad de señal para 2G y 3G
% Porcentaje | Intensidad de la señal dBM | Comentario |
0% | -113 dBm o menos | No es posible una conexión estable |
3% – 22% | -113 a -100 dBm | No es posible una conexión estable |
23% – 45% | -99 a -86 dBm | Conexión estable solo en condiciones óptimas. Posibles interrupciones |
45% – 67% | -85 a -72 dBm | Es posible una conexión estable, pero influye mucho el mal tiempo (interrupciones / velocidad de datos) |
68% – 100% | -71 a -53 dBm | Conexión muy estable, resistente a la intemperie y con alta velocidad de datos |
Calidad de señal para 4G – LTE
% Porcentaje | Intensidad de la señal dBM (RSRP) | Comentario |
0% | -137 dBm o menos | No es posible una conexión estable |
3% – 9% | -136 a -131 dBm | No es posible una conexión estable |
10% – 16% | -130 a -125 dBm | Conexión estable solo en condiciones óptimas. Posibles interrupciones |
17% – 32% | -124 a -110 dBm | Es posible una conexión estable, pero influye mucho el mal tiempo (interrupciones) |
33% – 42% | -109 dBm a -100 dBm | Es posible una conexión estable, pero influye mucho el mal tiempo (velocidad de datos) |
43% – 49% | -99 dBm a -93 dBm | Es posible una conexión estable, pero influye si hace muy mal tiempo (velocidad de datos) |
51% – 74% | -92 dBm a -70 dBm | Es posible una conexión muy estable, resistente a la intemperie y con alta velocidad de datos |
75% – 100% | -69 dBm a -45 dBm | Es posible una conexión muy estable, resistente a la intemperie y con máxima posible velocidad de datos |
Mejorar conectividad 4G según marca de router 4G
Desafortunadamente, los fabricantes de routers 4G no siempre ofrecen el mismo nivel de recepción (ganancia), cada fabricante integra chips o módulos 4G de fabricantes y calidades distintas.
Mejorar conectividad 4G con una antena 4G exterior
En cualquiera de los casos se aconseja el empleo de una antena 4G exterior, para así poder disponer de mayor fuerza de señal y por tanto calidad. Esto contribuye en una mejor experiencia de usuario al disponer de un mejor enlace radio y su consecuente mejora de velocidad.